北海道の市区町村ランキング
152市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
要介護(要支援)認定率(65歳以上)(県内ランキング)
県平均(152市区町村の単純平均) 20.6%・全国平均 19.3%・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 要介護(要支援)認定率(65歳以上)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三笠市 | 28.7 | 6 |
| 2 | 小樽市 | 27.9 | 9 |
| 3 | 夕張市 | 26.0 | 28 |
| 4 | 苫前町 | 25.6 | 29 |
| 5 | 乙部町 | 25.5 | 32 |
| 6 | 西興部村 | 25.4 | 34 |
| 7 | 美唄市 | 25.1 | 38 |
| 7 | 滝上町 | 25.1 | 38 |
| 9 | 初山別村 | 25.0 | 41 |
| 10 | 木古内町 | 24.7 | 49 |
| 11 | 当麻町 | 24.6 | 54 |
| 12 | 長万部町 | 24.4 | 61 |
| 13 | 白老町 | 24.0 | 75 |
| 14 | 置戸町 | 23.9 | 82 |
| 15 | 釧路市 | 23.8 | 90 |
| 15 | 松前町 | 23.8 | 90 |
| 17 | 函館市 | 23.6 | 97 |
| 17 | 中頓別町 | 23.6 | 97 |
| 19 | 羽幌町 | 23.5 | 106 |
| 20 | 赤平市 | 23.4 | 116 |
| 21 | 岩内町 | 23.1 | 138 |
| 21 | 余市町 | 23.1 | 138 |
| 21 | 増毛町 | 23.1 | 138 |
| 24 | 岩見沢市 | 23.0 | 152 |
| 25 | 紋別市 | 22.9 | 156 |
| 26 | 砂川市 | 22.7 | 177 |
| 26 | 江差町 | 22.7 | 177 |
| 26 | 寿都町 | 22.7 | 177 |
| 26 | 厚岸町 | 22.7 | 177 |
| 30 | 帯広市 | 22.6 | 187 |
| 31 | 札幌市 | 22.5 | 195 |
| 31 | 小平町 | 22.5 | 195 |
| 33 | 旭川市 | 22.4 | 207 |
| 33 | 北斗市 | 22.4 | 207 |
| 33 | 新篠津村 | 22.4 | 207 |
| 36 | 根室市 | 22.3 | 219 |
| 36 | 厚沢部町 | 22.3 | 219 |
| 38 | 森町 | 22.2 | 230 |
| 38 | 厚真町 | 22.2 | 230 |
| 38 | 大樹町 | 22.2 | 230 |
| 41 | 月形町 | 22.1 | 245 |
| 41 | 愛別町 | 22.1 | 245 |
| 43 | 伊達市 | 22.0 | 257 |
| 43 | せたな町 | 22.0 | 257 |
| 43 | 日高町 | 22.0 | 257 |
| 46 | 鹿部町 | 21.9 | 273 |
| 46 | 佐呂間町 | 21.9 | 273 |
| 46 | 興部町 | 21.9 | 273 |
| 46 | 浦幌町 | 21.9 | 273 |
| 50 | 比布町 | 21.8 | 289 |
| 50 | 和寒町 | 21.8 | 289 |
| 52 | 七飯町 | 21.7 | 300 |
| 52 | 標茶町 | 21.7 | 300 |
| 54 | 弟子屈町 | 21.6 | 308 |
| 55 | 湧別町 | 21.5 | 325 |
| 55 | 洞爺湖町 | 21.5 | 325 |
| 57 | 留萌市 | 21.4 | 333 |
| 57 | 知内町 | 21.4 | 333 |
| 57 | 上川町 | 21.4 | 333 |
| 57 | 釧路町 | 21.4 | 333 |
| 61 | 江別市 | 21.3 | 349 |
| 61 | 白糠町 | 21.3 | 349 |
| 63 | 芦別市 | 21.2 | 363 |
| 63 | 天塩町 | 21.2 | 363 |
| 63 | 雄武町 | 21.2 | 363 |
| 66 | 登別市 | 21.1 | 376 |
| 66 | 新得町 | 21.1 | 376 |
| 66 | 池田町 | 21.1 | 376 |
| 69 | 室蘭市 | 21.0 | 396 |
| 69 | 鷹栖町 | 21.0 | 396 |
| 69 | 中川町 | 21.0 | 396 |
| 69 | 清水町 | 21.0 | 396 |
| 73 | 名寄市 | 20.9 | 415 |
| 74 | 北見市 | 20.8 | 426 |
| 74 | 奥尻町 | 20.8 | 426 |
| 76 | 美深町 | 20.7 | 443 |
| 76 | 豊浦町 | 20.7 | 443 |
| 76 | 芽室町 | 20.7 | 443 |
| 76 | 豊頃町 | 20.7 | 443 |
| 80 | 士別市 | 20.6 | 460 |
| 80 | 長沼町 | 20.6 | 460 |
| 80 | 清里町 | 20.6 | 460 |
| 80 | むかわ町 | 20.6 | 460 |
| 80 | 音更町 | 20.6 | 460 |
| 85 | 妹背牛町 | 20.5 | 483 |
| 85 | 幕別町 | 20.5 | 483 |
| 87 | 石狩市 | 20.4 | 495 |
| 87 | 当別町 | 20.4 | 495 |
| 87 | 津別町 | 20.4 | 495 |
| 87 | 壮瞥町 | 20.4 | 495 |
| 91 | 北広島市 | 20.3 | 515 |
| 91 | 北竜町 | 20.3 | 515 |
| 93 | 栗山町 | 20.2 | 530 |
| 93 | 中富良野町 | 20.2 | 530 |
| 93 | 平取町 | 20.2 | 530 |
| 96 | 深川市 | 20.0 | 575 |
| 96 | 南富良野町 | 20.0 | 575 |
| 96 | 安平町 | 20.0 | 575 |
| 99 | 苫小牧市 | 19.8 | 627 |
| 99 | 浜頓別町 | 19.8 | 627 |
| 99 | 枝幸町 | 19.8 | 627 |
| 99 | 遠軽町 | 19.8 | 627 |
| 103 | 富良野市 | 19.7 | 650 |
| 103 | 八雲町 | 19.7 | 650 |
| 103 | 由仁町 | 19.7 | 650 |
| 106 | 今金町 | 19.6 | 664 |
| 106 | 小清水町 | 19.6 | 664 |
| 106 | 浦河町 | 19.6 | 664 |
| 109 | 本別町 | 19.5 | 680 |
| 110 | 上ノ国町 | 19.3 | 725 |
| 110 | 鹿追町 | 19.3 | 725 |
| 112 | 利尻町 | 19.2 | 741 |
| 113 | 滝川市 | 19.1 | 760 |
| 114 | 遠別町 | 19.0 | 787 |
| 114 | 幌延町 | 19.0 | 787 |
| 114 | 訓子府町 | 19.0 | 787 |
| 117 | 南幌町 | 18.9 | 815 |
| 117 | 士幌町 | 18.9 | 815 |
| 117 | 更別村 | 18.9 | 815 |
| 120 | 中札内村 | 18.8 | 841 |
| 121 | 幌加内町 | 18.7 | 864 |
| 121 | 美幌町 | 18.7 | 864 |
| 123 | 豊富町 | 18.6 | 878 |
| 124 | 稚内市 | 18.5 | 899 |
| 124 | 剣淵町 | 18.5 | 899 |
| 124 | 利尻富士町 | 18.5 | 899 |
| 124 | えりも町 | 18.5 | 899 |
| 128 | 福島町 | 18.3 | 940 |
| 129 | 上士幌町 | 18.2 | 962 |
| 130 | 千歳市 | 17.9 | 1023 |
| 131 | 下川町 | 17.8 | 1044 |
| 132 | 恵庭市 | 17.6 | 1082 |
| 133 | 網走市 | 17.5 | 1104 |
| 133 | 足寄町 | 17.5 | 1104 |
| 133 | 別海町 | 17.5 | 1104 |
| 136 | 大空町 | 17.4 | 1129 |
| 137 | 標津町 | 17.1 | 1186 |
| 138 | 占冠村 | 16.8 | 1231 |
| 139 | 秩父別町 | 16.7 | 1248 |
| 140 | 広尾町 | 16.5 | 1276 |
| 141 | 上富良野町 | 16.4 | 1287 |
| 142 | 陸別町 | 16.2 | 1319 |
| 143 | 沼田町 | 16.0 | 1340 |
| 143 | 斜里町 | 16.0 | 1340 |
| 145 | 猿払村 | 15.9 | 1353 |
| 146 | 鶴居村 | 15.7 | 1385 |
| 147 | 中標津町 | 15.6 | 1397 |
| 148 | 礼文町 | 15.3 | 1432 |
| 149 | 様似町 | 15.2 | 1440 |
| 150 | 羅臼町 | 14.5 | 1481 |
| 151 | 浜中町 | 12.6 | 1524 |
| 152 | 音威子府村 | 9.9 | 1534 |
認定率(65〜74歳)(県内ランキング)
県平均(152市区町村の単純平均) 4.0%・全国平均 3.8%・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定率(65〜74歳)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中頓別町 | 6.5 | 8 |
| 2 | 夕張市 | 6.3 | 12 |
| 2 | 三笠市 | 6.3 | 12 |
| 4 | 西興部村 | 6.1 | 19 |
| 5 | 小樽市 | 6.0 | 25 |
| 5 | 釧路市 | 6.0 | 25 |
| 5 | 江差町 | 6.0 | 25 |
| 8 | 苫前町 | 5.8 | 36 |
| 9 | 増毛町 | 5.7 | 42 |
| 10 | 函館市 | 5.5 | 55 |
| 10 | 岩内町 | 5.5 | 55 |
| 12 | 七飯町 | 5.4 | 60 |
| 13 | 美唄市 | 5.3 | 72 |
| 13 | せたな町 | 5.3 | 72 |
| 13 | 置戸町 | 5.3 | 72 |
| 13 | 浦河町 | 5.3 | 72 |
| 17 | 旭川市 | 5.2 | 88 |
| 17 | 赤平市 | 5.2 | 88 |
| 17 | 北斗市 | 5.2 | 88 |
| 20 | 乙部町 | 5.1 | 105 |
| 20 | 占冠村 | 5.1 | 105 |
| 20 | 白老町 | 5.1 | 105 |
| 20 | 浦幌町 | 5.1 | 105 |
| 20 | 釧路町 | 5.1 | 105 |
| 20 | 厚岸町 | 5.1 | 105 |
| 26 | 苫小牧市 | 5.0 | 122 |
| 26 | 根室市 | 5.0 | 122 |
| 26 | 松前町 | 5.0 | 122 |
| 26 | 余市町 | 5.0 | 122 |
| 30 | 札幌市 | 4.9 | 140 |
| 30 | 岩見沢市 | 4.9 | 140 |
| 30 | 白糠町 | 4.9 | 140 |
| 33 | 紋別市 | 4.8 | 162 |
| 33 | 訓子府町 | 4.8 | 162 |
| 33 | 洞爺湖町 | 4.8 | 162 |
| 33 | 大樹町 | 4.8 | 162 |
| 33 | 標茶町 | 4.8 | 162 |
| 38 | 帯広市 | 4.7 | 193 |
| 38 | 北見市 | 4.7 | 193 |
| 38 | 芦別市 | 4.7 | 193 |
| 38 | 上ノ国町 | 4.7 | 193 |
| 38 | 南富良野町 | 4.7 | 193 |
| 38 | えりも町 | 4.7 | 193 |
| 38 | 池田町 | 4.7 | 193 |
| 45 | 北広島市 | 4.6 | 231 |
| 45 | 八雲町 | 4.6 | 231 |
| 45 | 鷹栖町 | 4.6 | 231 |
| 45 | 津別町 | 4.6 | 231 |
| 49 | 当別町 | 4.5 | 282 |
| 49 | 鹿部町 | 4.5 | 282 |
| 49 | 美深町 | 4.5 | 282 |
| 49 | 豊浦町 | 4.5 | 282 |
| 49 | 壮瞥町 | 4.5 | 282 |
| 54 | 石狩市 | 4.4 | 328 |
| 54 | 長万部町 | 4.4 | 328 |
| 54 | 厚沢部町 | 4.4 | 328 |
| 54 | 湧別町 | 4.4 | 328 |
| 54 | 日高町 | 4.4 | 328 |
| 54 | 弟子屈町 | 4.4 | 328 |
| 60 | 稚内市 | 4.3 | 383 |
| 60 | 江別市 | 4.3 | 383 |
| 60 | 伊達市 | 4.3 | 383 |
| 60 | 知内町 | 4.3 | 383 |
| 60 | 愛別町 | 4.3 | 383 |
| 65 | 室蘭市 | 4.2 | 451 |
| 65 | 登別市 | 4.2 | 451 |
| 65 | 天塩町 | 4.2 | 451 |
| 65 | 豊富町 | 4.2 | 451 |
| 65 | 平取町 | 4.2 | 451 |
| 65 | 標津町 | 4.2 | 451 |
| 71 | 留萌市 | 4.1 | 521 |
| 71 | 木古内町 | 4.1 | 521 |
| 71 | 当麻町 | 4.1 | 521 |
| 71 | 広尾町 | 4.1 | 521 |
| 75 | 滝川市 | 4.0 | 604 |
| 75 | 比布町 | 4.0 | 604 |
| 75 | 佐呂間町 | 4.0 | 604 |
| 75 | 本別町 | 4.0 | 604 |
| 75 | 別海町 | 4.0 | 604 |
| 80 | 森町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 栗山町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 月形町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 妹背牛町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 美幌町 | 3.9 | 675 |
| 80 | むかわ町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 士幌町 | 3.9 | 675 |
| 80 | 足寄町 | 3.9 | 675 |
| 88 | 網走市 | 3.8 | 752 |
| 88 | 名寄市 | 3.8 | 752 |
| 88 | 千歳市 | 3.8 | 752 |
| 88 | 中富良野町 | 3.8 | 752 |
| 88 | 下川町 | 3.8 | 752 |
| 88 | 羽幌町 | 3.8 | 752 |
| 88 | 大空町 | 3.8 | 752 |
| 95 | 士別市 | 3.7 | 824 |
| 95 | 砂川市 | 3.7 | 824 |
| 95 | 今金町 | 3.7 | 824 |
| 95 | 遠軽町 | 3.7 | 824 |
| 95 | 中札内村 | 3.7 | 824 |
| 95 | 幕別町 | 3.7 | 824 |
| 101 | 枝幸町 | 3.6 | 918 |
| 101 | 音更町 | 3.6 | 918 |
| 101 | 新得町 | 3.6 | 918 |
| 104 | 恵庭市 | 3.5 | 985 |
| 104 | 長沼町 | 3.5 | 985 |
| 104 | 厚真町 | 3.5 | 985 |
| 107 | 富良野市 | 3.4 | 1049 |
| 107 | 小平町 | 3.4 | 1049 |
| 107 | 滝上町 | 3.4 | 1049 |
| 107 | 鹿追町 | 3.4 | 1049 |
| 107 | 中標津町 | 3.4 | 1049 |
| 107 | 羅臼町 | 3.4 | 1049 |
| 113 | 寿都町 | 3.3 | 1120 |
| 113 | 沼田町 | 3.3 | 1120 |
| 113 | 初山別村 | 3.3 | 1120 |
| 113 | 幌延町 | 3.3 | 1120 |
| 113 | 豊頃町 | 3.3 | 1120 |
| 118 | 深川市 | 3.2 | 1193 |
| 118 | 斜里町 | 3.2 | 1193 |
| 118 | 興部町 | 3.2 | 1193 |
| 118 | 清水町 | 3.2 | 1193 |
| 122 | 由仁町 | 3.1 | 1245 |
| 122 | 浜頓別町 | 3.1 | 1245 |
| 122 | 利尻富士町 | 3.1 | 1245 |
| 122 | 雄武町 | 3.1 | 1245 |
| 122 | 芽室町 | 3.1 | 1245 |
| 127 | 小清水町 | 3.0 | 1297 |
| 127 | 上士幌町 | 3.0 | 1297 |
| 129 | 福島町 | 2.9 | 1330 |
| 129 | 安平町 | 2.9 | 1330 |
| 131 | 南幌町 | 2.8 | 1358 |
| 131 | 和寒町 | 2.8 | 1358 |
| 131 | 剣淵町 | 2.8 | 1358 |
| 131 | 利尻町 | 2.8 | 1358 |
| 131 | 清里町 | 2.8 | 1358 |
| 136 | 遠別町 | 2.7 | 1387 |
| 137 | 新篠津村 | 2.4 | 1457 |
| 137 | 奥尻町 | 2.4 | 1457 |
| 137 | 上富良野町 | 2.4 | 1457 |
| 140 | 中川町 | 2.3 | 1472 |
| 141 | 上川町 | 2.2 | 1477 |
| 141 | 様似町 | 2.2 | 1477 |
| 141 | 浜中町 | 2.2 | 1477 |
| 144 | 秩父別町 | 2.1 | 1490 |
| 144 | 鶴居村 | 2.1 | 1490 |
| 146 | 礼文町 | 1.6 | 1519 |
| 147 | 猿払村 | 1.5 | 1522 |
| 147 | 陸別町 | 1.5 | 1522 |
| 149 | 更別村 | 1.4 | 1526 |
| 150 | 北竜町 | 1.3 | 1527 |
| 150 | 幌加内町 | 1.3 | 1527 |
| 152 | 音威子府村 | 0.0 | 1533 |
認定率(75〜84歳)(県内ランキング)
県平均(152市区町村の単純平均) 16.5%・全国平均 15.4%・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定率(75〜84歳)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西興部村 | 27.3 | 2 |
| 2 | 小樽市 | 25.5 | 8 |
| 3 | 三笠市 | 23.7 | 13 |
| 4 | 釧路町 | 22.8 | 22 |
| 5 | 鹿部町 | 22.6 | 25 |
| 6 | 釧路市 | 22.5 | 27 |
| 7 | 北斗市 | 22.0 | 34 |
| 7 | 幌延町 | 22.0 | 34 |
| 9 | 函館市 | 21.7 | 38 |
| 10 | 松前町 | 21.6 | 40 |
| 11 | 札幌市 | 21.5 | 42 |
| 12 | 岩内町 | 21.4 | 44 |
| 13 | 森町 | 21.2 | 48 |
| 13 | 白老町 | 21.2 | 48 |
| 15 | 奥尻町 | 20.9 | 57 |
| 16 | 根室市 | 20.8 | 64 |
| 17 | 帯広市 | 20.7 | 68 |
| 18 | 紋別市 | 20.6 | 73 |
| 18 | 木古内町 | 20.6 | 73 |
| 20 | 美唄市 | 20.3 | 84 |
| 20 | 七飯町 | 20.3 | 84 |
| 22 | 夕張市 | 20.2 | 89 |
| 22 | 乙部町 | 20.2 | 89 |
| 24 | 初山別村 | 19.9 | 104 |
| 25 | 旭川市 | 19.7 | 116 |
| 25 | 寿都町 | 19.7 | 116 |
| 27 | 岩見沢市 | 19.6 | 121 |
| 27 | 日高町 | 19.6 | 121 |
| 29 | 弟子屈町 | 19.4 | 132 |
| 30 | 江別市 | 19.2 | 153 |
| 30 | 余市町 | 19.2 | 153 |
| 32 | 当別町 | 19.0 | 165 |
| 33 | 長万部町 | 18.9 | 172 |
| 33 | 厚沢部町 | 18.9 | 172 |
| 35 | 興部町 | 18.8 | 180 |
| 36 | 厚岸町 | 18.7 | 192 |
| 37 | 北広島市 | 18.5 | 212 |
| 37 | 小平町 | 18.5 | 212 |
| 39 | 登別市 | 18.4 | 228 |
| 39 | 滝上町 | 18.4 | 228 |
| 41 | 赤平市 | 18.3 | 240 |
| 42 | 新篠津村 | 18.2 | 255 |
| 43 | 苫小牧市 | 18.1 | 262 |
| 43 | 当麻町 | 18.1 | 262 |
| 43 | 幕別町 | 18.1 | 262 |
| 46 | 知内町 | 18.0 | 279 |
| 46 | 苫前町 | 18.0 | 279 |
| 48 | 留萌市 | 17.9 | 291 |
| 48 | 石狩市 | 17.9 | 291 |
| 48 | 鷹栖町 | 17.9 | 291 |
| 48 | 洞爺湖町 | 17.9 | 291 |
| 48 | 音更町 | 17.9 | 291 |
| 53 | 砂川市 | 17.8 | 309 |
| 53 | 伊達市 | 17.8 | 309 |
| 55 | 北見市 | 17.7 | 323 |
| 56 | 猿払村 | 17.4 | 361 |
| 56 | 湧別町 | 17.4 | 361 |
| 56 | 浦幌町 | 17.4 | 361 |
| 59 | 月形町 | 17.3 | 378 |
| 59 | 芽室町 | 17.3 | 378 |
| 61 | 室蘭市 | 17.2 | 391 |
| 61 | せたな町 | 17.2 | 391 |
| 61 | 上川町 | 17.2 | 391 |
| 61 | 天塩町 | 17.2 | 391 |
| 61 | えりも町 | 17.2 | 391 |
| 66 | 羽幌町 | 17.1 | 407 |
| 67 | 枝幸町 | 17.0 | 420 |
| 67 | 安平町 | 17.0 | 420 |
| 67 | 白糠町 | 17.0 | 420 |
| 70 | 由仁町 | 16.8 | 453 |
| 70 | 厚真町 | 16.8 | 453 |
| 72 | 八雲町 | 16.7 | 468 |
| 72 | 浜頓別町 | 16.7 | 468 |
| 74 | 稚内市 | 16.6 | 493 |
| 74 | 千歳市 | 16.6 | 493 |
| 74 | 江差町 | 16.6 | 493 |
| 74 | 雄武町 | 16.6 | 493 |
| 74 | 大樹町 | 16.6 | 493 |
| 79 | 芦別市 | 16.4 | 526 |
| 80 | 滝川市 | 16.3 | 544 |
| 80 | 増毛町 | 16.3 | 544 |
| 80 | 標茶町 | 16.3 | 544 |
| 83 | 上ノ国町 | 16.2 | 566 |
| 83 | 礼文町 | 16.2 | 566 |
| 83 | 置戸町 | 16.2 | 566 |
| 83 | 佐呂間町 | 16.2 | 566 |
| 83 | 平取町 | 16.2 | 566 |
| 83 | 清水町 | 16.2 | 566 |
| 89 | 壮瞥町 | 16.0 | 605 |
| 90 | 恵庭市 | 15.9 | 628 |
| 90 | 浦河町 | 15.9 | 628 |
| 92 | 福島町 | 15.8 | 644 |
| 92 | 豊富町 | 15.8 | 644 |
| 94 | 新得町 | 15.7 | 669 |
| 95 | 富良野市 | 15.6 | 689 |
| 95 | 中川町 | 15.6 | 689 |
| 97 | 名寄市 | 15.3 | 754 |
| 98 | 中頓別町 | 15.2 | 777 |
| 99 | むかわ町 | 15.1 | 801 |
| 100 | 網走市 | 15.0 | 817 |
| 100 | 士別市 | 15.0 | 817 |
| 100 | 遠軽町 | 15.0 | 817 |
| 100 | 豊浦町 | 15.0 | 817 |
| 104 | 和寒町 | 14.9 | 837 |
| 104 | 美幌町 | 14.9 | 837 |
| 106 | 南富良野町 | 14.6 | 900 |
| 107 | 剣淵町 | 14.4 | 945 |
| 107 | 美深町 | 14.4 | 945 |
| 107 | 遠別町 | 14.4 | 945 |
| 107 | 別海町 | 14.4 | 945 |
| 111 | 長沼町 | 14.2 | 980 |
| 111 | 占冠村 | 14.2 | 980 |
| 111 | 津別町 | 14.2 | 980 |
| 114 | 北竜町 | 14.0 | 1016 |
| 114 | 比布町 | 14.0 | 1016 |
| 116 | 小清水町 | 13.9 | 1031 |
| 116 | 本別町 | 13.9 | 1031 |
| 118 | 中札内村 | 13.8 | 1055 |
| 119 | 栗山町 | 13.7 | 1071 |
| 119 | 上富良野町 | 13.7 | 1071 |
| 119 | 士幌町 | 13.7 | 1071 |
| 122 | 妹背牛町 | 13.6 | 1100 |
| 122 | 訓子府町 | 13.6 | 1100 |
| 122 | 豊頃町 | 13.6 | 1100 |
| 125 | 南幌町 | 13.5 | 1126 |
| 125 | 中富良野町 | 13.5 | 1126 |
| 125 | 清里町 | 13.5 | 1126 |
| 128 | 深川市 | 13.4 | 1139 |
| 128 | 愛別町 | 13.4 | 1139 |
| 130 | 羅臼町 | 13.3 | 1161 |
| 131 | 利尻町 | 13.2 | 1182 |
| 132 | 更別村 | 13.1 | 1205 |
| 132 | 池田町 | 13.1 | 1205 |
| 132 | 標津町 | 13.1 | 1205 |
| 135 | 今金町 | 13.0 | 1228 |
| 135 | 鹿追町 | 13.0 | 1228 |
| 137 | 大空町 | 12.8 | 1259 |
| 137 | 中標津町 | 12.8 | 1259 |
| 139 | 広尾町 | 12.7 | 1279 |
| 139 | 足寄町 | 12.7 | 1279 |
| 141 | 利尻富士町 | 12.6 | 1290 |
| 142 | 鶴居村 | 12.5 | 1306 |
| 143 | 上士幌町 | 12.3 | 1331 |
| 144 | 陸別町 | 11.8 | 1387 |
| 145 | 斜里町 | 11.5 | 1405 |
| 146 | 下川町 | 10.8 | 1455 |
| 147 | 様似町 | 10.7 | 1462 |
| 148 | 秩父別町 | 9.5 | 1500 |
| 149 | 沼田町 | 9.2 | 1509 |
| 150 | 浜中町 | 9.0 | 1512 |
| 151 | 音威子府村 | 8.5 | 1519 |
| 152 | 幌加内町 | 8.3 | 1522 |
認定率(85歳以上)(県内ランキング)
県平均(152市区町村の単純平均) 57.5%・全国平均 57.0%・統計年 2026年
| 県内順位 | 市区町村 | 認定率(85歳以上)(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小樽市 | 70.1 | 16 |
| 2 | 滝上町 | 68.2 | 27 |
| 3 | 釧路町 | 68.1 | 29 |
| 4 | 札幌市 | 66.5 | 47 |
| 5 | 釧路市 | 65.9 | 66 |
| 6 | 江別市 | 65.8 | 72 |
| 7 | 標茶町 | 65.7 | 74 |
| 8 | 美唄市 | 65.4 | 83 |
| 9 | 帯広市 | 65.3 | 88 |
| 10 | 寿都町 | 65.2 | 91 |
| 11 | 三笠市 | 65.1 | 95 |
| 11 | 北斗市 | 65.1 | 95 |
| 13 | 函館市 | 64.7 | 110 |
| 14 | 苫前町 | 64.4 | 122 |
| 15 | 岩見沢市 | 64.2 | 133 |
| 16 | 余市町 | 63.8 | 152 |
| 17 | 白老町 | 63.7 | 157 |
| 18 | 木古内町 | 63.5 | 170 |
| 19 | 長万部町 | 63.4 | 172 |
| 20 | 紋別市 | 63.2 | 185 |
| 21 | 旭川市 | 63.1 | 192 |
| 21 | 当麻町 | 63.1 | 192 |
| 23 | 石狩市 | 62.8 | 207 |
| 24 | 乙部町 | 62.7 | 215 |
| 25 | 鹿部町 | 62.6 | 220 |
| 25 | 初山別村 | 62.6 | 220 |
| 27 | 砂川市 | 62.2 | 242 |
| 27 | 厚岸町 | 62.2 | 242 |
| 29 | 根室市 | 62.1 | 253 |
| 29 | 大樹町 | 62.1 | 253 |
| 31 | 七飯町 | 62.0 | 265 |
| 32 | 置戸町 | 61.8 | 287 |
| 33 | 江差町 | 61.7 | 293 |
| 33 | 興部町 | 61.7 | 293 |
| 33 | 音更町 | 61.7 | 293 |
| 36 | 森町 | 61.6 | 298 |
| 36 | 南幌町 | 61.6 | 298 |
| 36 | 浜頓別町 | 61.6 | 298 |
| 39 | 芽室町 | 61.5 | 312 |
| 40 | 当別町 | 61.3 | 321 |
| 41 | 伊達市 | 61.2 | 327 |
| 41 | 北広島市 | 61.2 | 327 |
| 41 | 雄武町 | 61.2 | 327 |
| 44 | 知内町 | 61.0 | 347 |
| 45 | 別海町 | 60.9 | 362 |
| 46 | 苫小牧市 | 60.8 | 374 |
| 46 | 岩内町 | 60.8 | 374 |
| 48 | 夕張市 | 60.5 | 396 |
| 49 | 羽幌町 | 60.4 | 408 |
| 50 | 長沼町 | 60.2 | 426 |
| 50 | 幕別町 | 60.2 | 426 |
| 52 | 北見市 | 60.1 | 438 |
| 52 | 松前町 | 60.1 | 438 |
| 52 | 天塩町 | 60.1 | 438 |
| 55 | 日高町 | 60.0 | 449 |
| 56 | 士幌町 | 59.9 | 462 |
| 57 | 中頓別町 | 59.7 | 478 |
| 58 | 増毛町 | 59.6 | 495 |
| 58 | 豊頃町 | 59.6 | 495 |
| 60 | 壮瞥町 | 59.2 | 531 |
| 61 | 鷹栖町 | 59.1 | 541 |
| 62 | 清水町 | 59.0 | 553 |
| 63 | 池田町 | 58.9 | 568 |
| 64 | 厚真町 | 58.8 | 579 |
| 65 | 赤平市 | 58.7 | 591 |
| 65 | せたな町 | 58.7 | 591 |
| 65 | むかわ町 | 58.7 | 591 |
| 65 | 浦幌町 | 58.7 | 591 |
| 69 | 佐呂間町 | 58.6 | 603 |
| 70 | 八雲町 | 58.4 | 624 |
| 71 | 留萌市 | 58.3 | 636 |
| 71 | 厚沢部町 | 58.3 | 636 |
| 71 | 愛別町 | 58.3 | 636 |
| 71 | 幌延町 | 58.3 | 636 |
| 71 | 白糠町 | 58.3 | 636 |
| 76 | 名寄市 | 58.2 | 654 |
| 76 | 枝幸町 | 58.2 | 654 |
| 78 | 清里町 | 57.8 | 699 |
| 78 | 弟子屈町 | 57.8 | 699 |
| 80 | 新篠津村 | 57.6 | 713 |
| 80 | 湧別町 | 57.6 | 713 |
| 80 | 新得町 | 57.6 | 713 |
| 83 | えりも町 | 57.5 | 732 |
| 84 | 登別市 | 57.3 | 741 |
| 84 | 鹿追町 | 57.3 | 741 |
| 86 | 小平町 | 57.1 | 760 |
| 87 | 富良野市 | 57.0 | 775 |
| 88 | 比布町 | 56.9 | 786 |
| 88 | 西興部村 | 56.9 | 786 |
| 90 | 豊浦町 | 56.8 | 794 |
| 91 | 猿払村 | 56.6 | 817 |
| 92 | 南富良野町 | 56.5 | 826 |
| 93 | 今金町 | 56.2 | 850 |
| 94 | 和寒町 | 56.1 | 866 |
| 95 | 深川市 | 55.9 | 885 |
| 95 | 標津町 | 55.9 | 885 |
| 97 | 月形町 | 55.8 | 898 |
| 97 | 洞爺湖町 | 55.8 | 898 |
| 99 | 中富良野町 | 55.5 | 936 |
| 100 | 小清水町 | 55.3 | 955 |
| 101 | 平取町 | 55.2 | 963 |
| 101 | 本別町 | 55.2 | 963 |
| 101 | 鶴居村 | 55.2 | 963 |
| 104 | 更別村 | 55.1 | 978 |
| 105 | 室蘭市 | 55.0 | 990 |
| 106 | 豊富町 | 54.8 | 1012 |
| 107 | 美深町 | 54.7 | 1027 |
| 108 | 千歳市 | 54.6 | 1043 |
| 108 | 遠軽町 | 54.6 | 1043 |
| 110 | 中標津町 | 54.4 | 1067 |
| 111 | 稚内市 | 54.3 | 1075 |
| 112 | 芦別市 | 54.2 | 1081 |
| 113 | 奥尻町 | 54.1 | 1091 |
| 113 | 栗山町 | 54.1 | 1091 |
